Ladies Velvet Rib Boiler Suit Urban Classics TB5096-00007 black
Ύφασμα: 97% πολυεστέρας,3% ελαστάνη, Velvet Rib 4x4, 260 γραμμάρια
Πίνακας μεγεθών
*Διαστάσεις του ρούχου ανά μέγεθος, σε εκατοστά (εκ), κατά τον κατασκευαστή
| Μέγεθος | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πλάτος στήθους | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 |
| Πλάτος ώμων | 36,8 | 38 | 39,2 | 40,4 | 41,6 | 43,4 | 45,2 | 47 | 48,8 |
| Μήκος | 39,5 | 41 | 42,5 | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 | 51,5 |
| Μήκος μανικιού | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 | 65,5 |
| Πλάτος μέσης | 30,5 | 33 | 35,5 | 38 | 40,5 | 44,5 | 48,5 | 52,5 | 56,5 |
| Πλάτος λεκάνης | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 |
| Πλάτος μηρού | 28,8 | 30 | 31,3 | 32,5 | 33,8 | 35,3 | 36,8 | 38,3 | 39,8 |
| Πλάτος στο τελείωμα του ποδιού | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,6 | 21,2 | 21,8 | 22,4 |
| Καβάλος μπροστά | 30,3 | 31 | 31,7 | 32,4 | 33,1 | 34,1 | 35,1 | 36,1 | 37,1 |
| Καβάλος πίσω | 38,3 | 39 | 39,7 | 40,4 | 41,1 | 42,3 | 43,5 | 44,7 | 45,9 |
| Εσωτερικό μήκος ποδιού | 74 | 74 | 75 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Πλάτος στήθους: μετριέται οριζόντια, με το ρούχο απλωμένο, από τη μία πλευρά στην άλλη ακριβώς κάτω από τις μασχάλες (μισή περιφέρεια).
Μήκος: μετριέται κάθετα, από το ψηλότερο σημείο του ώμου δίπλα στον γιακά έως το κάτω τελείωμα.
Τα υπόλοιπα πλάτη: μετριούνται με το ρούχο απλωμένο, από άκρη σε άκρη (μισή περιφέρεια).
Δε βρέθηκαν Κριτικές
Κέντησε ή Τύπωσε στα ρούχα σου !
Στo Simplewear, δεν περιοριζόμαστε μόνο στην πώληση ρούχων – δίνουμε ζωή στις ιδέες σου! Είτε πρόκειται για την ομάδα σου, την επιχείρησή σου, ή για ένα Brand που θες να ξεκινήσεις, μπορούμε να προσαρμόσουμε τα ρούχα μας με εκτυπώσεις DTF, μεταξοτυπία ή ακόμα και με μοναδικά κεντήματα.
Επικοινώνησε μαζί μας για να δούμε πώς μπορούμε να δώσουμε σχήμα στις ιδέες σου!